
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | Edmund Optics |
|---|
激光级激光线柱面透镜通用规格:
| 产品编码 | EFL (mm) | 基底 | 有效焦距/有效孔径直径比 |
| 13-477 | 25.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 13-476 | -25.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-573 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-582 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-591 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-605 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-578 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 37-587 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 37-599 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 37-612 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 1 |
| 13-479 | 150.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 12 |
| 37-574 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-583 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-592 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-606 | 50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-579 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-588 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-601 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-613 | -50.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 2 |
| 37-575 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-584 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-593 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-607 | 75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-580 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-589 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-602 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-614 | -75.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 3 |
| 37-576 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-585 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-594 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
| 37-610 | 100.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 4 |
TECHSPEC® 激光级激光线柱面镜具有严格控制的几何楔形容差,以利于兼容。这些激光柱面透镜具有激光级光学规格、 包括平面及柱面表面的20-10 表面质量及 λ/4 表面不规则度.. TECHSPEC® 激光级激光线柱面透镜现有266 nm、355 nm、532 nm和 1064 nm 增透镀膜(AR)版本,提供激光损坏阈值。这些熔融石英透镜是要求严苛的激光加工和医疗应用的理想选择.